Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
The Big Three Trio
Signifying Monkey
Dr. Horse · Sweden · 1990 · Vinyl, LP, Compilation
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | The Big Three Trio |
|---|---|
| Titel | Signifying Monkey |
| Skivbolag | Dr. Horse |
| Kat.nr | H-808 |
| Format | Vinyl, LP, Compilation |
| Land | Sweden |
| År | 1990 |
| Genre | Blues |
| Hastighet | 33 ⅓ RPM |
| Skiva | NM or M- |
| Omslag | VG+ |
| Streckkod | 7392048708080 |
| Matris/utloppsspår | Runout stamped side A, BA-GP etched: H-808-A BA-GP Runout stamped side B, BA-GP etched: H-808-B BA-GP |
Låtlista
- A1I'm Gonna Walk Your Log2:31
- A2Since My Baby Been Gone2:59
- A3Return, Gal Of Mine2:39
- A4I Keep On Worrying2:50
- A5Don't Let That Music Die2:38
- A6If The Sea Was Whiskey3:03
- A7Big Three Stomp3:03
- A8It Can't Be Done3:14
- A9She Got Something There2:05
- B1Signifying Monkey2:53
- B2Where Shall I Go2:54
- B3You Don't Love Me No More2:18
- B4Till The Day I Die2:37
- B5It's Hard To Go Through Life Alone2:55
- B6Got You On My Mind2:52
- B7Cigareets, Whuskey And Wild Women3:00
- B8Why Be So Blue3:00
- B9Hard Notch Boogie Beat2:46
30-sekunders smakprov via Apple Music, där de finns. Inte en inspelning av just detta exemplar.
Utgåvans noteringar
A1: Chicago, June 4, 1940.
A2: Chicago, December 30, 1947.
A3: Chicago, RCA Studio "C", November 15, 1940.
A4: Chicago, June 10, 1947.
A5: Chicago, March 11, 1947.
A6: Chicago, March 11, 1947.
A7: Chicago, February 18, 1949.
A8: Chicago, September 3, 1947.
A9: Chicago, June 4, 1940.
B1 Chicago, March 11, 1947
B2: Chicago, September 3, 1947.
B3: Chicago, January 3, 1952.
B4: Chicago, May 4, 1949.
B5: Chicago, September 3, 1947.
B6: Chicago, January 3, 1952.
B7: Chicago, May 4, 1949.
B8: Chicago, September 3, 1947.
B9: Chicago, May 4, 1949.
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




