Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
Soft Machine
Six
CBS · UK · 1973 · Vinyl, LP, Album
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | Soft Machine |
|---|---|
| Titel | Six |
| Skivbolag | CBS |
| Kat.nr | 68214 |
| Format | Vinyl, LP, Album |
| Land | UK |
| År | 1973 |
| Genre | Jazz, Rock |
| Stil | Jazz-Rock, Fusion, Avantgarde |
| Hastighet | 33 ⅓ RPM |
| Skiva | VG+ |
| Omslag | VG+ |
| Matris/utloppsspår | Label side A: S 65374 A Label side B: S 65374 B Label side C: S 65375 A Label side D: S 65375 B Runout side A, variant 1, stamped: S 65374 A1 S 68214 A S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ ∴ 1O Runout side B, variant 1, stamped: S 65374 B1 S 68214 B S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶B̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶D̶ ∴ 1O Runout side C, variant 1, stamped: S 65375 A1 S 68214 C S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ ∴ O Runout side D, variant 1, stamped: S 65375 B1 S 68214 D S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ ∴ 11 Runout side A, variant 2, stamped: S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ S 65374 A1 S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ S 68214 A Runout side B, variant 2, stamped: S 68214 B S 65374 B3 Runout side C, variant 2, stamped: S 65375 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ S 68214 C S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ Runout side D, variant 2, stamped: S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ S 65375 B1 S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ S 68214 D Runout side A, variant 3, stamped: S 65374 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ S 68214 A ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ ∴ C Runout side B, variant 3, stamped: S 65374 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶B̶1̶ S 68214 B S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶D̶ ∴ C Runout side C, variant 3, stamped: S 65375 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ S 68214 C S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ ∴ C Runout side D, variant 3, stamped: S 65375 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ S 68214 D S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ ∴ C Runout side A, variant 4, stamped: S 65374 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ S 68214 A ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ ∴ 5 Runout side B, variant 4, stamped: S 65374 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶B̶1̶ S 68214 B S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶D̶ ∴ 4 Runout side C, variant 4, stamped: S 65375 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ S 68214 C S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ ∴ 4 Runout side A, variant 4, stamped: S 65375 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ S 68214 D S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ ∴ 5 |
Låtlista
- A1Fanfare0:42
- A2All White4:43
- A3Between2:24
- A4Riff4:31
- A537½6:53
- B1Gesolreut6:13
- B2E.P.V.2:47
- B3Lefty4:50
- B4Stumble1:50
- B55 From 13 (For Phil Seamen With Love & Thanks)5:15
- B6Riff II0:26
- C1The Soft Weed Factor11:17
- C2Stanley Stamps Gibbon Album (For B.O.)5:57
- D1Chloe And The Pirates9:29
- D219837:11
30-sekunders smakprov via Apple Music, där de finns. Inte en inspelning av just detta exemplar.
Utgåvans noteringar
Original first UK release
℗ 1973 CBS Records
Tubepak by Shorewood Packaging Co. Ltd., England.
Made in England.
Double Pack Cat# is 68214 - on both cover and labels.
Cat#s S 65374 / S 65375 on respective labels.
Released with 'The Inner Sleeve' (Issue II & III) company inner sleeves.
On sleeve it's stated "1983 Copyright of Warner Bros. Music. All other compositions copyright of Soft Machine Publishing Company Limited/Essex Music"
On discs is stated "Soft Machine Pub. Co./Essex M. (Int'l) Ltd. And Warner Bros. Music Ltd.
'Special Priced 2-Record Set'
A golden sticker says: RECOMMENDED RETAIL PRICE £ 2.99 THIS LABEL IS REMOVABLE
Record 1: Live LP
Recorded at The Dome, Brighton and at the Civic Hall, Guildford, UK and mixed at Advision Studios, London during the months of October and November 1972.
Side A total running time: 19:21
Side B total running time: 22:24
Record 2: Studio LP
'1983' recorded and mixed at Advision Studios, London.
All other compositions recorded and mixed at CBS Studios, London during the months of November and December 1972.
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




