Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
Rod Stewart
Never A Dull Moment
Mercury · UK · 1972 · Vinyl, LP, Album
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | Rod Stewart |
|---|---|
| Titel | Never A Dull Moment |
| Skivbolag | Mercury |
| Kat.nr | 6499-153, 6499 153, SRM 1 646 |
| Format | Vinyl, LP, Album |
| Land | UK |
| År | 1972 |
| Genre | Rock |
| Stil | Classic Rock |
| Hastighet | 33 ⅓ RPM |
| Skiva | VG+ |
| Omslag | VG+ |
| Matris/utloppsspår | Side A label: 6499 153.1 Side B label: 6499 153.2 Side A, stamped, variant 1: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 1 9 Side B, stamped, variant 1: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 1 2 04 Side A, stamped, variant 2: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 2 1 Side B, stamped, variant 2: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 2 2 04 Side A, stamped, variant 3: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 2 7 Side B, stamped, variant 3: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 7 04 Side A, stamped, variant 4: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 1 7 Side B, stamped, variant 4: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 6 04 Side A, stamped, variant 5: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 2 4 Side B, stamped, variant 5: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 2 4 Side A, stamped, variant 6: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 1 1 3 Side B, stamped, variant 6: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 1 04 |
Låtlista
- A1True Blue3:28
- A2Lost Paraguayos3:58
- A3Mama You Been On My Mind4:26
- A4Italian Girls5:01
- B1Angel4:04
- B2Interludings0:40
- B3You Wear It Well4:21
- B4I'd Rather Go Blind3:53
- B5Twistin' The Night Away3:15
30-sekunders smakprov via Apple Music, där de finns. Inte en inspelning av just detta exemplar.
Utgåvans noteringar
Issued in a US printed sleeve that carries both SRM 1 646 and 6499-153 VO cat. #'s. Double gatefold sleeve.
It's worth mentioning, the album, correctly upright, sees the front and rear cover turned 90° anti clockwise. With both unfolded and turned 'portrait' It makes a full picture. The record is inserted into a gap in the spine, where the text would normally be.
Black labels with silver text, flat with no raised outer rim.
There is a similar release with UK-printed cover here: [r1401950].
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




