Die Bewertung beschreibt dieses einzelne Exemplar. Cover-Bilder aus der Discogs-Datenbank zeigen nicht zwingend genau dieses Exemplar, sofern nicht anders angegeben.
Soft Machine
Six
CBS · UK · 1973 · Vinyl, LP, Album
- Versand aus Schweden, meist innerhalb von 2–5 Werktagen
- Bei internationalen Bestellungen können Einfuhrzölle und Steuern anfallen, die vom Zielland festgelegt werden.
- Sichere Kasse mit Karte, PayPal, Apple Pay und Google Pay, sofern verfügbar.
Details zur Veröffentlichung
| Künstler | Soft Machine |
|---|---|
| Titel | Six |
| Label | CBS |
| Kat.-Nr. | 68214 |
| Format | Vinyl, LP, Album |
| Land | UK |
| Jahr | 1973 |
| Genre | Jazz, Rock |
| Stil | Jazz-Rock, Fusion, Avantgarde |
| Geschwindigkeit | 33 ⅓ RPM |
| Tonträger | VG+ |
| Hülle | VG+ |
| Matrix/Auslaufrille | Label side A: S 65374 A Label side B: S 65374 B Label side C: S 65375 A Label side D: S 65375 B Runout side A, variant 1, stamped: S 65374 A1 S 68214 A S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ ∴ 1O Runout side B, variant 1, stamped: S 65374 B1 S 68214 B S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶B̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶D̶ ∴ 1O Runout side C, variant 1, stamped: S 65375 A1 S 68214 C S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ ∴ O Runout side D, variant 1, stamped: S 65375 B1 S 68214 D S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ ∴ 11 Runout side A, variant 2, stamped: S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ S 65374 A1 S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ S 68214 A Runout side B, variant 2, stamped: S 68214 B S 65374 B3 Runout side C, variant 2, stamped: S 65375 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ S 68214 C S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ Runout side D, variant 2, stamped: S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ S 65375 B1 S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ S 68214 D Runout side A, variant 3, stamped: S 65374 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ S 68214 A ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ ∴ C Runout side B, variant 3, stamped: S 65374 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶B̶1̶ S 68214 B S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶D̶ ∴ C Runout side C, variant 3, stamped: S 65375 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ S 68214 C S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ ∴ C Runout side D, variant 3, stamped: S 65375 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ S 68214 D S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ ∴ C Runout side A, variant 4, stamped: S 65374 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶A̶1̶ S 68214 A ̶S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶C̶ ∴ 5 Runout side B, variant 4, stamped: S 65374 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶5̶ ̶B̶1̶ S 68214 B S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶D̶ ∴ 4 Runout side C, variant 4, stamped: S 65375 A1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶A̶1̶ S 68214 C S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶A̶ ∴ 4 Runout side A, variant 4, stamped: S 65375 B1 S̶ ̶6̶5̶3̶7̶4̶ ̶B̶1̶ S 68214 D S̶ ̶6̶8̶2̶1̶4̶ ̶B̶ ∴ 5 |
Titelliste
- A1Fanfare0:42
- A2All White4:43
- A3Between2:24
- A4Riff4:31
- A537½6:53
- B1Gesolreut6:13
- B2E.P.V.2:47
- B3Lefty4:50
- B4Stumble1:50
- B55 From 13 (For Phil Seamen With Love & Thanks)5:15
- B6Riff II0:26
- C1The Soft Weed Factor11:17
- C2Stanley Stamps Gibbon Album (For B.O.)5:57
- D1Chloe And The Pirates9:29
- D219837:11
30-sekündige Hörproben über Apple Music, sofern verfügbar. Keine Aufnahme dieses genauen Exemplars.
Anmerkungen zur Veröffentlichung
Original first UK release
℗ 1973 CBS Records
Tubepak by Shorewood Packaging Co. Ltd., England.
Made in England.
Double Pack Cat# is 68214 - on both cover and labels.
Cat#s S 65374 / S 65375 on respective labels.
Released with 'The Inner Sleeve' (Issue II & III) company inner sleeves.
On sleeve it's stated "1983 Copyright of Warner Bros. Music. All other compositions copyright of Soft Machine Publishing Company Limited/Essex Music"
On discs is stated "Soft Machine Pub. Co./Essex M. (Int'l) Ltd. And Warner Bros. Music Ltd.
'Special Priced 2-Record Set'
A golden sticker says: RECOMMENDED RETAIL PRICE £ 2.99 THIS LABEL IS REMOVABLE
Record 1: Live LP
Recorded at The Dome, Brighton and at the Civic Hall, Guildford, UK and mixed at Advision Studios, London during the months of October and November 1972.
Side A total running time: 19:21
Side B total running time: 22:24
Record 2: Studio LP
'1983' recorded and mixed at Advision Studios, London.
All other compositions recorded and mixed at CBS Studios, London during the months of November and December 1972.
Leitfaden zur Zustandsbewertung
Jede Platte wird visuell bewertet, und im Zweifel probegehört, nach dem Goldmine-Standard, der gleichen Skala, die Discogs-Verkäufer weltweit verwenden. Tonträger und Hülle werden immer getrennt bewertet.
| M | Mint: makellos, meist noch versiegelt. Wir vergeben diese Note sehr selten. |
|---|---|
| NM | Near Mint: wirkt kaum gespielt. Keine sichtbaren Spuren, spielt sauber. |
| VG+ | Very Good Plus: leichte Gebrauchsspuren, geringe Abnutzung der Hülle. Spielt hervorragend, unsere häufigste Note. |
| VG | Very Good: sichtbare Abnutzung, kann leichtes Rauschen haben, das die Musik nicht überdeckt. |
| G+ / G | Good: spielt durch ohne zu springen, aber mit merklichem Rauschen. Entsprechend bepreist. |
| F / P | Fair / Poor: nur Lückenfüller oder Sammlerexemplare. Immer in den Anmerkungen beschrieben. |
Alles Erwähnenswerte, das die Bewertung nicht erfasst, steht in den Verkäuferanmerkungen zu jedem Angebot.




