Die Bewertung beschreibt dieses einzelne Exemplar. Cover-Bilder aus der Discogs-Datenbank zeigen nicht zwingend genau dieses Exemplar, sofern nicht anders angegeben.
Art Farmer
Farmer's Market
Prestige · US · 1973 · Vinyl, LP, Compilation
- Versand aus Schweden, meist innerhalb von 2–5 Werktagen
- Bei internationalen Bestellungen können Einfuhrzölle und Steuern anfallen, die vom Zielland festgelegt werden.
- Sichere Kasse mit Karte, PayPal, Apple Pay und Google Pay, sofern verfügbar.
Details zur Veröffentlichung
| Künstler | Art Farmer |
|---|---|
| Titel | Farmer's Market |
| Label | Prestige |
| Kat.-Nr. | P 24032 |
| Format | Vinyl, LP, Compilation |
| Land | US |
| Jahr | 1973 |
| Genre | Jazz |
| Stil | Bop, Hard Bop, Cool Jazz |
| Geschwindigkeit | 33 ⅓ RPM |
| Tonträger | VG+ |
| Hülle | VG+ |
| Matrix/Auslaufrille | Label A: (P-24032-A) Label B: (P-24032-B) Label C: (P-24032-C) Label D: (P-24032-D) Center deadwax A etched, ⌶, /\ stamped: P-24032-A-1 -⌶ /\1 Center deadwax B etched, ⌶, /\ stamped: P-24032-B-1 - ⌶ /\1 Center deadwax C etched, ⌶, /\ stamped: P-24032-C-1 - ⌶ /\1 Center deadwax D etched, ⌶, /\ stamped: P-24032-D-1 - ⌶ /\1 |
Titelliste
- A1Soft Shoe
- A2Confab In Tempo
- A3I'll Take Romance
- A4Wisteria
- B1Work Of Art
- B2Mau Mau
- B3Wildwood
- B4Evening In Paris
- B5Elephant Walk
- C1A Night At Tony's
- C2Blue Concept
- C3Evening In Casablanca
- C4Forcast
- D1I've Never Been In Love Before
- D2Alone Together
- D3With Prestige
- D4Farmer's Market
30-sekündige Hörproben über Apple Music, sofern verfügbar. Keine Aufnahme dieses genauen Exemplars.
Anmerkungen zur Veröffentlichung
Remastered 1973 at Fantasy Studio, Berkeley California
Track A1 - A4 recorded 20. January 1954 and originally appeared on [m1403667]
Track B1, B2 recorded 2. July 1953 and originally appeared on [m1325560]
Track B3, B4, B5 recorded 7. June 1954 and originally appeared on [m418373]
Track C1, C2, recorded 19. May 1954 and originally appeared on [r8002758]
Track C3, C4 recorded 21. October 1955 and originally appeared on [m322397]
Track D1, D2 recorded 9. November 1954 and originally appeared on [m1232720]
Track D3, D4 recorded 23. November 1956 and originally appeared on [m258192]
Stereo cutting of mono masters
Released in double-LP gatefold jacket.
Leitfaden zur Zustandsbewertung
Jede Platte wird visuell bewertet, und im Zweifel probegehört, nach dem Goldmine-Standard, der gleichen Skala, die Discogs-Verkäufer weltweit verwenden. Tonträger und Hülle werden immer getrennt bewertet.
| M | Mint: makellos, meist noch versiegelt. Wir vergeben diese Note sehr selten. |
|---|---|
| NM | Near Mint: wirkt kaum gespielt. Keine sichtbaren Spuren, spielt sauber. |
| VG+ | Very Good Plus: leichte Gebrauchsspuren, geringe Abnutzung der Hülle. Spielt hervorragend, unsere häufigste Note. |
| VG | Very Good: sichtbare Abnutzung, kann leichtes Rauschen haben, das die Musik nicht überdeckt. |
| G+ / G | Good: spielt durch ohne zu springen, aber mit merklichem Rauschen. Entsprechend bepreist. |
| F / P | Fair / Poor: nur Lückenfüller oder Sammlerexemplare. Immer in den Anmerkungen beschrieben. |
Alles Erwähnenswerte, das die Bewertung nicht erfasst, steht in den Verkäuferanmerkungen zu jedem Angebot.




